經營業者名稱 | 驗證類別 | 驗證標準 | 驗證品項 | 證書字號 | 驗證效期 |
高寧遠 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 甘藍 | ARES/TW/00001T | 2023/07/06~2026/07/05 |
陳瑞霖 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 甘藍 | ARES/TW/00002T | 2023/07/06~2026/07/05 |
菜豆 | |||||
包心白菜 | |||||
夏南瓜 | |||||
黃純純 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 甘藍 | ARES/TW/00003T | 2023/07/12~2026/07/11 |
菜豆 | |||||
包心白菜 | |||||
夏南瓜 | |||||
宋欣穆 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 甘藍 | ARES/TW/00005T | 2023/07/12~2026/07/11 |
夏南瓜 | |||||
永昌碾米工廠 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00006T | 2023/07/12~2026/07/11 |
豐谷行 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00007T | 2023/07/13~2026/07/12 |
日昌糧食行 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00008T | 2023/07/13~2026/07/12 |
畯順農產行 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00004T | 2023/07/25~2026/07/24 |
臺南市麻豆區果樹(水果)產銷班第12班 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 麻豆紅柚 | ARES/TW/00015T | 2023/08/21~2026/08/20 |
文旦(麻豆文旦) | |||||
白柚 | |||||
柚類 | |||||
贊興農場 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00017T | 2023/08/25~2026/08/24 |
鹿港鎮農會 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00016T | 2023/08/29~2026/08/28 |
彭成立 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00010T | 2023/09/06~2026/09/05 |
黃松興 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00009T | 2023/09/07~2026/09/06 |
古雲騰 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00011T | 2023/09/07~2026/09/06 |
葉時春 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00012T | 2023/09/07~2026/09/06 |
葉欲彬 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00013T | 2023/09/07~2026/09/06 |
王美清 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00014T | 2023/09/07~2026/09/06 |
桃園市新屋區稻米產銷班第12班 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00019T | 2023/09/11~2026/09/10 |
達記碾米工廠 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00020T | 2023/09/11~2026/09/10 |
馮巧玲 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 蘆筍 | ARES/TW/00021T | 2023/10/26~2026/10/25 |
好室芽作精緻農業科技有限公司 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 綠豆芽 | ARES/TW/00023T | 2023/10/31~2026/10/30 |
洪敏章 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 甘藍 | ARES/TW/00077T | 2023/11/23~2026/11/22 |
包心白菜 | |||||
番茄 | |||||
菜豆 | |||||
甜椒 | |||||
胡瓜 | |||||
南瓜 | |||||
陳芷萱 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00035T | 2023/12/01~2026/11/30 |
保證責任南投縣仁愛鄉瑞峰蔬果運銷合作社 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 薑 | ARES/TW/00076T | 2023/12/01~2026/11/30 |
黃文章 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00036T | 2023/12/06~2026/12/05 |
吳明峰 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00057T | 2023/12/14~2026/12/13 |
鄒運壽 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00052T | 2023/12/15~2026/12/14 |
陳雅綺 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 包心白菜 | ARES/TW/00075T | 2023/12/19~2026/12/18 |
番茄 | |||||
菜豆 | |||||
辣椒 | |||||
甜椒 | |||||
夏南瓜 | |||||
台中市烏日區農會 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00078T | 2023/12/20~2026/12/19 |
陳咨憲 | 農糧產品-生產 | 蔬菜類 | 扁蒲 | ARES/TW/00079T | 2023/12/22~2026/12/21 |
黃慧珍 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00058T | 2024/1/11~2027/1/10 |
王鳳榮 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00040T | 2024/1/11~2027/1/10 |
陳世銘 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00041T | 2024/1/11~2027/1/10 |
潘有蘭 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00045T | 2024/1/12~2027/1/11 |
張秋香 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00042T | 2024/1/12~2027/1/11 |
鄭天力 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00046T | 2024/1/12~2027/1/11 |
古文銘 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00044T | 2024/1/13~2027/1/12 |
許林綉桃 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00043T | 2024/1/13~2027/1/12 |
謝沛霖 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00047T | 2024/1/13~2027/1/12 |
王麗惠 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00026T | 2024/1/23~2027/1/22 |
吳聲明 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00027T | 2024/1/23~2027/1/22 |
林家榮 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00030T | 2024/1/23~2027/1/22 |
黃林貴美 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00048T | 2024/1/24~2027/1/23 |
周逸龍 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00028T | 2024/1/24~2027/1/23 |
王玄星 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00025T | 2024/1/24~2027/1/23 |
張國文 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00033T | 2024/1/25~2027/1/24 |
林張廷 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00031T | 2024/1/25~2027/1/24 |
林金閣 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00029T | 2024/1/25~2027/1/24 |
謝永裕 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00024T | 2024/2/1~2027/1/31 |
顏萬榮 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00037T | 2024/2/1~2027/1/31 |
顏晋仕 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 鳳梨釋迦 | ARES/TW/00039T | 2024/2/1~2027/1/31 |
林明裕 | 農糧產品-生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00053T | 2024/2/1~2027/1/31 |
鄭周興 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00060T | 2024/2/1~2027/1/31 |
蔡碧容 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00061T | 2024/2/1~2027/1/31 |
蔡朋方 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00062T | 2024/2/1~2027/1/31 |
蔡宗志 | 農糧產品-生產 | 米類 | 水稻 | ARES/TW/00063T | 2024/2/1~2027/1/31 |
丁文茂 | 農糧產品-生產 | 雜糧類 | 胡麻 | ARES/TW/00074T | 2024/2/22~2027/2/21 |
結束/終止驗證名單 | |||||
經營業者名稱 | 驗證類別 | 驗證標準 | 驗證品項 | 證書字號 | 驗證效期 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暫時停止驗證名單 | |||||
經營業者名稱 | 驗證類別 | 驗證標準 | 驗證品項 | 證書字號 | 驗證效期 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產銷履歷-農糧產品驗證已通過名單(2023/07~2024/02)
2024-03-05
(前排左起)TAEDT 計畫總主持人 許志義|環境部部長 彭啓明|環境部氣候變遷署排放管理組組長 郭孟云|環境部氣候變遷署減量交易組組長 蘇意筠(後排左起)EnergyOMNI 全.能源總監 吳心恩|建閎能資源公司董事長 李犀守|海量數位工程公司執行 洪弘毅|歐萊德公司總經理 蔡怡穎|智慧城市公司執行長 焦國安|TAEDT 秘書長 謝曜謙|詠鋐智能公司執行長 謝宗震|亞瑞仕驗證公司總經理 陳建璋|TAEDT 副秘書長 吳玉茹8 月 9 日,臺灣能源數位轉型產學技術聯盟 (Technology Alliance for Energy Digital Transformation,TAEDT) 由計畫總主持人許志義教授,以及秘書長謝曜謙博士共同帶隊前往環境部交流。環境部長彭啓明親自接見聯盟代表,並聆聽聯盟代表針對淨零碳排及環境永續的建言。討論議題涵蓋:國內舊垃圾處理、國際碳權申請、綠色認證推動策略、傳統製造業碳管理、AI 大數據在煙道排放中的應用,以及數位孿生技術在 2050 年淨零目標中的應用。