經營業者名稱 | 驗證類別 | 驗證標準 | 驗證品項 | 證書字號 | 驗證效期 |
黃慧珍 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00058T | 2024/1/11~2027/1/10 |
王鳳榮 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00040T | 2024/1/11~2027/1/10 |
陳世銘 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00041T | 2024/1/11~2027/1/10 |
潘有蘭 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00045T | 2024/1/12~2027/1/11 |
張秋香 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00042T | 2024/1/12~2027/1/11 |
鄭天力 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00046T | 2024/1/12~2027/1/11 |
古文銘 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00044T | 2024/1/13~2027/1/12 |
許林綉桃 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00043T | 2024/1/13~2027/1/12 |
謝沛霖 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00047T | 2024/1/13~2027/1/12 |
王麗惠 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00026T | 2024/1/23~2027/1/22 |
吳聲明 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00027T | 2024/1/23~2027/1/22 |
林家榮 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00030T | 2024/1/23~2027/1/22 |
黃林貴美 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00048T | 2024/1/24~2027/1/23 |
周逸龍 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00028T | 2024/1/24~2027/1/23 |
王玄星 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00025T | 2024/1/24~2027/1/23 |
張國文 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00033T | 2024/1/25~2027/1/24 |
林張廷 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00031T | 2024/1/25~2027/1/24 |
林金閣 | 農糧產品- 生產 | 水果類 | 番荔枝 | ARES/TW/00029T | 2024/1/25~2027/1/24 |
產銷履歷-1月份農糧產品驗證通過名單
2024-01-31
回顧亞瑞仕國際驗證20週年的歷程,尤其這次盛會所凝聚的熱情與專業,對亞瑞仕來說,確實值得紀念。這次盛會匯聚了ESG領域的專家與學者,以及共同關注永續未來的夥伴們,彷彿點燃了新的火花。在與來自不同界別的人士交流中,深感亞瑞仕的責任與使命,我們致力於為企業提供更具影響力的驗證服務,以推動更廣泛的ESG管理實踐。亞瑞仕執行長陳勁宇、趙晉億策略長和陳建璋總經理在會上的發言對未來充滿了決心與信心,承諾將為產業、政府和學術界做出強有力的支持,與台灣各界一起,透過驗證的方式與世界連結。
(前排左起)TAEDT 計畫總主持人 許志義|環境部部長 彭啓明|環境部氣候變遷署排放管理組組長 郭孟云|環境部氣候變遷署減量交易組組長 蘇意筠(後排左起)EnergyOMNI 全.能源總監 吳心恩|建閎能資源公司董事長 李犀守|海量數位工程公司執行 洪弘毅|歐萊德公司總經理 蔡怡穎|智慧城市公司執行長 焦國安|TAEDT 秘書長 謝曜謙|詠鋐智能公司執行長 謝宗震|亞瑞仕驗證公司總經理 陳建璋|TAEDT 副秘書長 吳玉茹8 月 9 日,臺灣能源數位轉型產學技術聯盟 (Technology Alliance for Energy Digital Transformation,TAEDT) 由計畫總主持人許志義教授,以及秘書長謝曜謙博士共同帶隊前往環境部交流。環境部長彭啓明親自接見聯盟代表,並聆聽聯盟代表針對淨零碳排及環境永續的建言。討論議題涵蓋:國內舊垃圾處理、國際碳權申請、綠色認證推動策略、傳統製造業碳管理、AI 大數據在煙道排放中的應用,以及數位孿生技術在 2050 年淨零目標中的應用。